Exchange Rates
Latest updates about bank and black market exchange rates. Prices may change at any time due to black market price fluctuations
Bank Exchange Rate
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.7679 | LYD 4.7918 | |
LYD 5.8731 | LYD 5.9025 | |
LYD 5.1574 | LYD 5.1833 | |
Last Updated: 28 March 2023 18:14 |
BLACK MARKET EXCHANGE RATE
Currency | Buying | Selling |
LYD - | LYD 5.10 | |
LYD | LYD 6.13 | |
LYD - | LYD 5.44 | |
Last Updated: 28 March 2023 18:20 |